Description
Ingredients
|
Supplement FactsServingSize: 3 Capsules |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Vitamin Be (as pyridoxal 5 phosphate (activatedB6)) | 3.3mg | 194% |
| Vitamin B12 (as adenosylcobalamin) | 1000mcg | 14667% |
| L-Histidine (from L-histidine HCL) | 77 mg | * |
| L-Isoleucine (free-form) | 117 mg | * |
| L-Leucine (free-form) | 207 mg | * |
| L-Lysine HCL monohydrate (free-form) | 225 mg | * |
| L-Methionine (free-form) | 158 mg | * |
| L-Phenylalanine (free-form) | 86 mg | * |
| L-Threonine (free-form) | 104 mg | * |
| L-Valine (free-form) | 113 mg | * |
| L-Alanine (free-form) | 41 mg | * |
| L-Arginine HCL (free-form) | 68 mg | * |
| L-Glutamine (free-form) | 338 mg | * |
| Glycine (free-form) | 68 mg | * |
| L-Proline (free-form) | 135 mg | * |
| L-Serine (free-form) | 68 mg | * |
| L-Tyrosine (free-form) | 36 mg | * |
| L-Tryptophan (free-form) | 33 mg | * |
| Taurine (free-form) | 23 mg | * |
| *Daily value notestablished. | ||
| other Ingredients:vegetarian capsule (cellulose, water), ascorbyl palmitate. |






Reviews
There are no reviews yet.