Description
Ingredients
|
Supplement Facts Serving Size: 2 Tablets |
|
| Amount Per Serving | |
| Calories | 10 |
| Total Carbohydrates | 2 g |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 1050 mcg RAE |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 120 mg |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 10 mcg |
| Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate) | 20.1 mg |
| Thiamine (Vitamin B1) (as thiamine mononitrate) | 3 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg |
| Niacin (Vitamin B3) (as niacinamide) | 20 mg NE |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 2 mg |
| Folate (as folic acid, L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) | 265 mcg DFE |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 6 mcg |
| Biotin | 300 mcg |
| Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate) | 10 mg |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 50 mg |
| Zinc (as TRAACS zinc bisglycinate chelate) | 10 mg |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 25 mcg |
| Molybdenum (as TRAACS molybdenum glycinate chelate) | 20 mcg |
| Potassium (as potassium citrate) | 10 mg |
| Marigold extract (flowers) [std. to 5 mg trans-lutein and 155 mcg trans-zeaxanthin] | 11.2 mg |
| Inositol | 10 mg |
| Coenzyme Q10 | 1 mg |
| Other Ingredients: Xylitol, microcrystalline cellulose, natural beet color, natural (cherry, vanilla, strawberry) flavors, stearic acid, citric acid, gum arabic, silica, dicalcium phosphate, luo han guo extract, hydroxypropyl methylcellulose, maltodextrin, corn starch, stevia extract. |






Reviews
There are no reviews yet.