Description
Ingredients
|
Supplement Facts Serving Size: |
||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 35 | |
| Total Fat | <0.5g | <1% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 3g | 1% |
| Dietary Fiber | 2g | 7% |
| Total Sugars | 0g | |
| Includes 0g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 5g | 10% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 6mg | 0% |
| Iron | 0.5mg | 2% |
| Potassium | 180mg | 4% |
| Thiamin | 6mg | 500% |
| Riboflavin | 6mg | 460% |
| Niacin | 32mg | 200% |
| Vitamin B6 | 6mg | 350% |
| Folate | 675mcg DFE (405 mcg folic acid) |
170% |
| Vitamin B12 | 14mcg | 580% |
| Ingredients: Dried Yeast, Niacin, Pyridoxine Hydrochloride (B6), Riboflavin, Thiamine Hydrochloride (Thiamin), Folic Acid, Cobalamin (B12). |






Reviews
There are no reviews yet.