Description
Ingredients
|
Supplement Facts Serving Size: |
||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Thiamin (from Thiamin HCl) (Vitamin B-1) | 100mg | 8333% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 100mg | 7692% |
| Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 100mg | 625% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 100mg | 5882% |
| Folate | 680 mcg DFE (400 mcg folic acid) |
170% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100mcg | 4167% |
| Biotin | 100mcg | 333% |
| Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 100mg | 2000% |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 10mg | 2% |
| Inositol | 10mg | † |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 10mg | † |
| Other Ingredients: Hypromellose (cellulose capsule), Ascorbyl Palmitate and Silicon Dioxide. |






Reviews
There are no reviews yet.