Description
Ingredients
|
Supplement FactsServingSize: 1 Capsule |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Lactobacillus acidophilus (LA-14) | * | |
| Lactobacillus bulgaricus (LB-87) | * | |
| Lactobacillus casei (LC-11) | * | |
| Lactobacillus rhamnosus (LR-32) | * | |
| Total Lactobacillus Cultures | 13.34 Billion CFU | ** |
| Bifidobacterium lactis (BL-04) | * | |
| Saccharomyces boulardii (CNCM I-3799) | * | |
| Other Cultures | 6.66 Billion CFU | ** |
| Total Cultures | 20 Billion CFU | ** |
| Fructooligosaccharides (FOS) | 50 mg | * |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| †Daily Value not established. | ||
| Other Ingredients: Rice Maltodextrin, Capsule Shell (Cellulose), Stearic Acid, Silicon Dioxide. |






Reviews
There are no reviews yet.